Полярный N-Канальный класс MOSFET транзисторов
- Vdss до 600В
- Id(25): 1A - 200A
- TO-204, TO-220, ISOPLUS220, TO-247, TO-263, TO-264, TO-268 (SMD D3-PAK)
- PLUS220(IXTV_) и версия для поверхностного монтажа PLUS220
| Номер | Vdss (min) V |
Id (cont) Tc=25°C A |
Rds(on) Tc=25°C W |
trr ns |
R(th)JC K/W |
Pd W |
Корпус | |
| IXTA110N055P | 55 | 110 | 0.0135 | 120 | 0.42 | 360 | TO-263 | D/Sht |
| IXTQ110N055P | 55 | 110 | 0.0135 | 120 | 0.42 | 360 | TO-3P | D/Sht |
| IXTP110N055P | 55 | 110 | 0.0135 | 120 | 0.42 | 360 | TO-220 | D/Sht |
| IXTQ150N06P | 60 | 150 | 0.010 | 120 | 0.31 | 480 | TO-3P | D/Sht |
| IXTQ200N06P | 60 | 150 | 0.006 | 80 | 0.21 | 714 | TO-3P | D/Sht |
| IXTP75N10P | 100 | 75 | 0.025 | 120 | 0.42 | 300 | TO-220 | D/Sht |
| IXTQ75N10P | 100 | 75 | 0.025 | 120 | 0.42 | 300 | TO-3P | D/Sht |
| IXTA75N10P | 100 | 75 | 0.025 | 120 | 0.42 | 300 | TO-263 | D/Sht |
| IXTT110N10P | 100 | 110 | 0.015 | 130 | 0.31 | 480 | TO-268 | D/Sht |
| IXTQ110N10P | 100 | 110 | 0.015 | 130 | 0.31 | 480 | TO-3P | D/Sht |
| IXTR200N10P | 100 | 122 | 0.008 | 140 | 0.42 | 350 | ISOPLUS247 | D/Sht |
| IXTT140N10P | 100 | 140 | 0.011 | 120 | 0.25 | 600 | TO-268 | D/Sht |
| IXTQ140N10P | 100 | 140 | 0.011 | 120 | 0.25 | 600 | TO-3P | D/Sht |
| IXTT170N10P | 100 | 170 | 0.009 | 120 | 0.21 | 714 | TO-268 | D/Sht |
| IXTQ170N10P | 100 | 170 | 0.009 | 120 | 0.21 | 714 | TO-3P | D/Sht |
| IXTK170N10P | 100 | 170 | 0.009 | 120 | 0.21 | 714 | TO-264 | D/Sht |
| IXTK200N10P | 100 | 200 | 0.0075 | 120 | 0.18 | 800 | TO-264 | D/Sht |
| IXTA62N15P | 150 | 62 | 0.04 | 150 | 0.42 | 350 | TO-263 | D/Sht |
| IXTP62N15P | 150 | 62 | 0.04 | 150 | 0.42 | 350 | TO-220 | D/Sht |
| IXTQ62N15P | 150 | 62 | 0.04 | 150 | 0.42 | 350 | TO-3P | D/Sht |
| IXTT96N15P | 150 | 96 | 0.024 | 150 | 0.31 | 400 | TO-268 | D/Sht |
| IXTQ96N15P | 150 | 96 | 0.024 | 150 | 0.31 | 400 | TO-3P | D/Sht |
| IXTQ120N15P | 150 | 120 | 0.016 | 150 | 0.25 | 500 | TO-3P | D/Sht |
| IXTT120N15P | 150 | 120 | 0.016 | 150 | 0.25 | 500 | TO-264 | D/Sht |
| IXTQ150N15P | 150 | 150 | 0.013 | 150 | 0.21 | 714 | TO-3P | D/Sht |
| IXTK180N15P | 150 | 180 | 0.011 | 150 | 0.18 | 800 | TO-264 | D/Sht |
| IXTK150N15P | 150 | 150 | 0.013 | 150 | 0.21 | 714 | TO-264 | D/Sht |
| IXTP50N20P | 200 | 50 | 0.06 | 180 | 0.42 | 350 | TO-220 | D/Sht |
| IXTQ50N20P | 200 | 50 | 0.06 | 180 | 0.42 | 350 | TO-3P | D/Sht |
| IXTA50N20P | 200 | 52 | 0.06 | 180 | 0.42 | 360 | TO-263 | D/Sht |
| IXTQ74N20P | 200 | 74 | 0.034 | 160 | 0.31 | 480 | TO-3P | D/Sht |
| IXTT74N20P | 200 | 74 | 0.034 | 160 | 0.31 | 480 | TO-268 | D/Sht |
| IXTT96N20P | 200 | 96 | 0.024 | 160 | 0.25 | 600 | TO-268 | D/Sht |
| IXTQ96N20P | 200 | 96 | 0.024 | 160 | 0.25 | 600 | TO-3P | D/Sht |
| IXTD96N20P | 200 | 96 | 0.024 | 160 | 0.25 | 600 | TO-247 | D/Sht |
| IXTK120N20P | 200 | 120 | 0.022 | 150 | 0.21 | 714 | TO-264 | D/Sht |
| IXTQ120N20P | 200 | 120 | 0.022 | 150 | 0.21 | 714 | TO-3P | D/Sht |
| IXTK140N20P | 200 | 140 | 0.018 | 120 | 0.18 | 800 | TO-264 | D/Sht |
| IXTA42N25P | 250 | 42 | 0.084 | 200 | 0.42 | 300 | TO-263 | D/Sht |
| IXTQ42N25P | 250 | 42 | 0.084 | 200 | 0.42 | 300 | TO-3P | D/Sht |
| IXTP42N25P | 250 | 42 | 0.084 | 200 | 0.42 | 300 | TO-220 | D/Sht |
| IXTQ64N25P | 250 | 64 | 0.049 | 200 | 0.31 | 400 | TO-3P | D/Sht |
| IXTT64N25P | 250 | 64 | 0.049 | 200 | 0.31 | 400 | TO-268 | D/Sht |
| IXTQ82N25P | 250 | 82 | 0.035 | 200 | 0.25 | 500 | TO-3P | D/Sht |
| IXTT82N25P | 250 | 82 | 0.035 | 200 | 0.25 | 500 | TO-268 | D/Sht |
| IXTK82N25P | 250 | 82 | 0.035 | 200 | 0.25 | 500 | TO-264 | D/Sht |
| IXTQ100N25P | 250 | 100 | 0.027 | 200 | 0.21 | 600 | TO-3P | D/Sht |
| IXTK100N25P | 250 | 100 | 0.027 | 200 | 0.21 | 600 | TO-264 | D/Sht |
| IXTT100N25P | 250 | 100 | 0.027 | 200 | 0.21 | 600 | TO-268 | D/Sht |
| IXTK120N25P | 250 | 120 | 0.024 | 200 | 0.18 | 700 | TO-264 | D/Sht |
| IXTP36N30P | 300 | 36 | 0.11 | 250 | 0.42 | 300 | TO-220 | D/Sht |
| IXTA36N30P | 300 | 36 | 0.11 | 250 | 0.42 | 300 | TO-263 | D/Sht |
| IXTQ36N30P | 300 | 36 | 0.11 | 250 | 0.42 | 300 | TO-3P | D/Sht |
| IXTT52N30P | 300 | 52 | 0.066 | 250 | 0.31 | 400 | TO-268 | D/Sht |
| IXTQ52N30P | 300 | 52 | 0.066 | 250 | 0.31 | 400 | TO-3P | D/Sht |
| IXTT69N30P | 300 | 69 | 0.049 | 250 | 0.25 | 500 | TO-268 | D/Sht |
| IXTQ69N30P | 300 | 69 | 0.049 | 250 | 0.25 | 500 | TO-3P | D/Sht |
| IXTQ88N30P | 300 | 88 | 0.04 | 250 | 0.21 | 600 | TO-247 | D/Sht |
| IXTD88N30P | 300 | 88 | 0.04 | 250 | 0.21 | 600 | TO-247 | D/Sht |
| IXTK88N30P | 300 | 88 | 0.04 | 250 | 0.21 | 600 | TO-247 | D/Sht |
| IXTT88N30P | 300 | 88 | 0.04 | 250 | 0.21 | 600 | TO-268 | D/Sht |
| IXTK102N30P | 300 | 102 | 0.033 | 250 | 0.18 | 700 | TO-264 | D/Sht |
| IXTP1R6N50P | 500 | 1.6 | 6 | 400 | 3.00 | 42.0 | TO-220 | D/Sht |
| IXTY1R6N50P | 500 | 1.6 | 6 | 400 | 3.00 | 42.0 | TO-252 | D/Sht |
| IXTY2R4N50P | 500 | 2.4 | 3.5 | 400 | 2.5 | 50 | TO-252 | D/Sht |
| IXTP2R4N50P | 500 | 2.4 | 3.5 | 400 | 2.5 | 50 | TO-220 | D/Sht |
| IXTY3N50P | 500 | 3 | 2.5 | 600 | 1.8 | 70 | TO-252 | D/Sht |
| IXTA3N50P | 500 | 3 | 2.5 | 600 | 1.8 | 70 | TO-263AB | D/Sht |
| IXTP3N50P | 500 | 3 | 2.5 | 600 | 1.8 | 70 | TO-220 | D/Sht |
| IXTA5N50P | 500 | 5 | 1.3 | 400 | 1.5 | 83.3 | TO-263AB | D/Sht |
| IXTP5N50P | 500 | 5 | 1.3 | 400 | 1.5 | 83.3 | TO-220 | D/Sht |
| IXTP12N50PM | 500 | 6 | 0.5 | 400 | 2.5 | 50 | TO-220 Overmolded | D/Sht |
| IXTP6N50P | 500 | 6 | 1 | 400 | 1.2 | 105 | TO-220 | D/Sht |
| IXTA6N50P | 500 | 6 | 1 | 400 | 1.2 | 105 | TO-263AB | D/Sht |
| IXTP8N50P | 500 | 8 | 0.8 | 400 | 0.83 | 150 | TO-220 | D/Sht |
| IXTA8N50P | 500 | 8 | 0.8 | 400 | 0.83 | 150 | TO-263AB | D/Sht |
| IXTA12N50P | 500 | 12 | 0.5 | 400 | 0.62 | 200 | TO-263AB | D/Sht |
| IXTI12N50P | 500 | 12 | 0.5 | 400 | 0.62 | 200 | TO-263 leaded | D/Sht |
| IXTP12N50P | 500 | 12 | 0.5 | 400 | 0.62 | 200 | TO-220 | D/Sht |
| IXTC26N50P | 500 | 14 | 0.26 | 400 | 0.95 | 130 | ISOPLUS220 | D/Sht |
| IXTA16N50P | 500 | 16 | 0.4 | 400 | 0.42 | 300 | TO-263AB | D/Sht |
| IXTP16N50P | 500 | 16 | 0.4 | 400 | 0.42 | 300 | TO-220 | D/Sht |
| IXTQ16N50P | 500 | 16 | 0.4 | 400 | 0.42 | 300 | TO-3P | D/Sht |
| IXTV22N50P | 500 | 22 | 0.27 | 400 | 0.35 | 350 | PLUS220 | D/Sht |
| IXTV22N50PS | 500 | 22 | 0.27 | 400 | 0.35 | 350 | PLUS220SMD | D/Sht |
| IXTQ22N50P | 500 | 22 | 0.27 | 400 | 0.35 | 350 | TO-3P | D/Sht |
| IXTV26N50P | 500 | 26 | 0.23 | 300 | 0.31 | 400 | PLUS220 | D/Sht |
| IXTV26N50PS | 500 | 26 | 0.23 | 300 | 0.31 | 400 | PLUS220SMD | D/Sht |
| IXTQ26N50P | 500 | 26 | 0.23 | 300 | 0.31 | 400 | TO-3P | D/Sht |
| IXTV30N50PS | 500 | 30 | 0.2 | 400 | 0.27 | 460 | PLUS220SMD | D/Sht |
| IXTT30N50P | 500 | 30 | 0.2 | 400 | 0.27 | 460 | TO-268 | D/Sht |
| IXTQ30N50P | 500 | 30 | 0.2 | 400 | 0.27 | 460 | TO-3P | D/Sht |
| IXTV30N50P | 500 | 30 | 0.2 | 400 | 0.27 | 460 | PLUS220 | D/Sht |
| IXTD30N50P | 500 | 30 | 0.2 | 400 | 0.27 | 460 | TO-247 | D/Sht |
| IXTD36N50P | 500 | 36 | 0.17 | 400 | 0.23 | 540 | TO-247 | D/Sht |
| IXTQ36N50P | 500 | 36 | 0.17 | 300 | 0.25 | 500 | TO-3P | D/Sht |
| IXTT36N50P | 500 | 36 | 0.17 | 300 | 0.25 | 500 | TO-268 | D/Sht |
| IXTV36N50P | 500 | 36 | 0.17 | 400 | 0.23 | 540 | PLUS220 | D/Sht |
| IXTQ44N50P | 500 | 44 | 0.14 | 400 | 0.19 | 650 | TO-3P | D/Sht |
| IXTY1R4N60P | 600 | 1.4 | 9 | 600 | 2.50 | 50 | TO-252 | D/Sht |
| IXTU1R4N60P | 600 | 1.4 | 8 | 600 | 3.00 | 41 | TO-251 | D/Sht |
| IXTP1R4N60P | 600 | 1.4 | 9 | 600 | 2.50 | 50 | TO-220 | D/Sht |
| IXTP2N60P | 600 | 2 | 4.7 | 600 | 2.50 | 50 | TO-220 | D/Sht |
| IXTY2N60P | 600 | 2 | 4.7 | 600 | 2.50 | 50 | TO-252 | D/Sht |
| IXTY3N60P | 600 | 3 | 2.8 | 600 | 1.80 | 70 | TO-252 | D/Sht |
| IXTA3N60P | 600 | 3 | 2.8 | 600 | 1.80 | 70 | TO-263AB | D/Sht |
| IXTP3N60P | 600 | 3 | 2.8 | 600 | 1.80 | 70 | TO-220 | D/Sht |
| IXTA4N60P | 600 | 4 | 1.9 | 600 | 1.50 | 83.0 | TO-263AB | D/Sht |
| IXTP4N60P | 600 | 4 | 1.9 | 600 | 1.50 | 83.0 | TO-220 | D/Sht |
| IXTP10N60PM | 600 | 5 | 0.74 | 500 | 2.5 | 50 | TO-220 Overmolded | D/Sht |
| IXTP5N60P | 600 | 5 | 1.6 | 500 | 1.20 | 105 | TO-220 | D/Sht |
| IXTA5N60P | 600 | 5 | 1.6 | 500 | 1.20 | 105 | TO-263AB | D/Sht |
| IXTP7N60P | 600 | 7 | 1.1 | 500 | 0.83 | 150 | TO-220 | D/Sht |
| IXTA7N60P | 600 | 7 | 1.1 | 500 | 0.83 | 150 | TO-263AB | D/Sht |
| IXTA10N60P | 600 | 10 | 0.74 | 500 | 0.75 | 166 | TO-263AB | D/Sht |
| IXTI10N60P | 600 | 10 | 0.74 | 500 | 0.75 | 166 | TO-263 leaded | D/Sht |
| IXTP10N60P | 600 | 10 | 0.74 | 500 | 0.75 | 166 | TO-220 | D/Sht |
| IXTP14N60P | 600 | 14 | 0.55 | 510 | 0.42 | 300 | TO-220 | D/Sht |
| IXTA14N60P | 600 | 14 | 0.55 | 510 | 0.42 | 300 | TO-263AB | D/Sht |
| IXTQ14N60P | 600 | 14 | 0.55 | 510 | 0.42 | 300 | TO-3P | D/Sht |
| IXTQ18N60P | 600 | 18 | 0.42 | 410 | 0.35 | 360 | TO-3P | D/Sht |
| IXTV18N60P | 600 | 18 | 0.42 | 410 | 0.35 | 360 | PLUS220 | D/Sht |
| IXTV18N60PS | 600 | 18 | 0.42 | 410 | 0.35 | 360 | PLUS220SMD | D/Sht |
| IXTQ22N60P | 600 | 22 | 0.35 | 410 | 0.31 | 400 | TO-3P | D/Sht |
| IXTV22N60P | 600 | 22 | 0.35 | 410 | 0.31 | 400 | PLUS220 | D/Sht |
| IXTV22N60PS | 600 | 22 | 0.35 | 410 | 0.31 | 400 | PLUS220SMD | D/Sht |
| IXTQ26N50PS | 500 | 26 | 0.23 | 300 | 0.31 | 400 | TO-3P | D/Sht |
| IXTV26N60P | 600 | 26 | 0.27 | 400 | 0.27 | 460 | PLUS220 | D/Sht |
| IXTV26N60PS | 600 | 26 | 0.27 | 400 | 0.27 | 460 | PLUS220SMD | D/Sht |
| IXTD26N60P | 600 | 26 | 0.27 | 400 | 0.27 | 460 | TO-247 | D/Sht |
| IXTQ26N60P | 600 | 26 | 0.27 | 400 | 0.27 | 460 | TO-3P | D/Sht |
| IXTT26N60P | 600 | 26 | 0.27 | 400 | 0.27 | 460 | TO-268 | D/Sht |
| IXTV30N60PS | 600 | 30 | 0.24 | 400 | 0.23 | 540 | PLUS220SMD | D/Sht |
| IXTV30N60P | 600 | 30 | 0.24 | 400 | 0.23 | 540 | PLUS220 | D/Sht |
| IXTQ30N60P | 600 | 30 | 0.24 | 400 | 0.23 | 540 | TO-3P | D/Sht |
| IXTD30N60P | 600 | 30 | 0.24 | 400 | 0.23 | 540 | TO-247 | D/Sht |
| IXTT30N60P | 600 | 30 | 0.24 | 400 | 0.23 | 540 | TO-268 | D/Sht |
