Сигнальные процессоры семейства Blackfin
сигнальные процессоры семейства Blackfin
| Микросхема | Корпус | Частота МГц | Температурный диапазон | Особенности |
| ADSP-BF531 | ||||
| ADSP-BF531SBB400 | 169 PBGA | 400 | -40°C ... + 85°C | PPI UART SPI 2 SPORTs 3 Timers |
| ADSP-BF531SBBZ400 | 169 PBGA | |||
| ADSP-BF531SBBC400 | 160 MiniBGA | |||
| ADSP-BF531SBBCZ400 | 160 MiniBGA | |||
| ADSP-BF531SBST400 | 176 ld LQFP | |||
| ADSP-BF531SBSTZ400 | 176 ld LQFP | |||
| ADSP-BF532 | ||||
| ADSP-BF532SBB400 | 169 PBGA | 400 | -40°C ... + 85°C | PPI UART SPI 2 SPORTs 3 Timers |
| ADSP-BF532SBBZ400 | 169 PBGA | |||
| ADSP-BF532SBBC400 | 160 MiniBGA | |||
| ADSP-BF532SBBCZ400 | 160 MiniBGA | |||
| ADSP-BF532SBST400 | 176 ld LQFP | |||
| ADSP-BF532SBSTZ400 | 176 ld LQFP | |||
| ADSP-BF533 | ||||
| ADSP-BF533SBB500 | 169 PBGA | 500 | -40°C ... + 85°C | PPI UART SPI 2 SPORTs 3 Timers |
| ADSP-BF533SBBZ500 | 169 PBGA | |||
| ADSP-BF533SBBC500 | 160 MiniBGA | |||
| ADSP-BF533SBBCZ500 | 160 MiniBGA | |||
| ADSP-BF533SKBC600 | 160 MiniBGA | 600 | 0°С …+70°С | |
| ADSP-BF533SKBCZ600 | ||||
| ADSP-BF533SKBC750 | 750 | |||
| ADSP-BF534 | ||||
| ADSP-BF534BBC-4A | 182 MiniBGA | 400 | -40° С … +85°С | CAN PPI TWI (I2C) |
| ADSP-BF534BBCZ-4A | ||||
| ADSP-BF534BBCZ-4B | 208 Sparse MiniBGA | |||
| ADSP-BF534BBC-5A | 182 MiniBGA | 500 | ||
| ADSP-BF534BBCZ-5A | 208 Sparse MiniBGA | |||
| ADSP-BF534BBCZ-5B | ||||
| ADSP-BF536 | ||||
| ADSP-BF536BBC-3A | 182 MiniBGA | 300 | -40°С…+85°С | CAN PPI TWI (I2C) |
| ADSP-BF536BBCZ-3A | ||||
| ADSP-BF536BBCZ-3B | 208 Sparse MiniBGA | |||
| ADSP-BF536BBC-4A | 182 MiniBGA | 400 | ||
| ADSP-BF536BBCZ-4A | ||||
| ADSP-BF536BBCZ-4B | 208 Sparse MiniBGA | |||
| ADSP-BF537 | ||||
| ADSP-BF537BBC-5A | 182 MiniBGA | 500 | -40°C ... + 85°C | CAN PPI TWI (I2C) |
| ADSP-BF537BBCZ-5A | ||||
| ADSP-BF537BBCZ-5B | 208 Sparse MiniBGA | |||
| ADSP-BF537KBC-6A | 182 MiniBGA | 600 | 0°С …+70°С | |
| ADSP-BF537KBCZ-6A | ||||
| ADSP-BF537KBCZ-6B | 208 Sparse MiniBGA | |||
| ADSP-BF538 | ||||
| ADSP-BF538BBCZ-4A | 316 MiniBGA | 400 | -40°C ... + 85°C | CAN 2.0B, 54GPIO 4 SPORTs, 3 UARTs 3 SPI, 2 TWI PPI |
| ADSP-BF538BBCZ-5A | 500 | |||
| ADSP-BF538F | ||||
| ADSP-BF538BBCZ-4F4 | 400 | CAN 2.0B, 54GPIO 4 SPORTs, 3 UARTs 3 SPI, 2 TWI PPI, FLASH | ||
| ADSP-BF538BBCZ-5F4 | 500 | |||
| ADSP-BF538BBCZ-4F8 | 400 | |||
| ADSP-BF538BBCZ-5F8 | 500 | |||
| ADSP-BF561 | ||||
| ADSP-BF561SKBCZ500 | 256 MiniBGA | 500 | 0°С …+70°С | 2 PPIs UART 12 Timers 2 SPORTs |
| ADSP-BF561SKBCZ600 | 600 | |||
| ADSP-BF561SKB500 | 297 PBGA | 500 | ||
| ADSP-BF561SKBZ500 | ||||
| ADSP-BF561SKB600 | 600 | |||
| ADSP-BF561SKBZ600 | ||||
| ADSP-BF561SBB600 | -40°C ... + 85°C | |||
| ADSP-BF561SBBZ600 | ||||
| ADSP-BF561SBB500 | 500 | |||
| ADSP-BF561SBBZ500 | ||||
| ADSP-BF535 | ||||
| ADSP-BF535PKB-350 | 260 PBGA | 350 | 0°С…+70°С | PCI USB Device 2 SPORTs 2 SPI |
| ADSP-BF535PBB-300 | 300 | -40°C ... + 85°C | ||
| ADSP-BF535PKB-300 | 0°С…+70°С | |||
| ADSP-BF535PBB-200 | 200 | -40°С…+85°С | ||
Отладочные комплекты
| Отладочные средства | Эмуляторы | Дочерние платы | Программное обеспечение |
| ADDS-BF533-EZLITE | ADDS-HPUSB-ICE | ADDS-BF-EZEXT-1 | VDSP-BLKFN-PCFLOAT |
| ADDS-BF533-STAMP | ADDS-USB-ICE | ADDS-USBLAN-EZEXT | VDSP-BLKFN-PCFULL |
| ADDS-BF535-EZLITE | ADDS-HPPCI-ICE | ADDS-BFAV-EZEXT | |
| ADDS-BF561-EZLITE | |||
| ADDS-BF537-EZLITE |
