Интегральные датчики
Температурные датчики
| Микросхема | Тип выхода | Выход датчика | Разрешение ºС /LSB | Напряжение питания | Температурный диапазон ºС | Корпус |
| AD22100 | Аналоговый | +22.5 mV/°C | - | +4V ... +6.5V | 0 ... +100 | SOIC-8, TO-92 |
| AD7314 | Цифровой | DSP Serial, MICROWIRE (TM), QSPI (TM), SPI (TM) | 0.25 | +2.65V ... +5.5V | -35 ... +85 | µSOIC-8 |
| AD7414 | Цифровой | IІC ®, SMBus | 0.25 | +2.7V ... +5.5V | -40 ... +125 | MSOP-8, SOT23-6 |
| AD7415 | Цифровой | IІC ®, SMBus | 0.25 | +2.7V ... +5.5V | -40 ... +125 | SOT23-5 |
| AD7417 | Цифровой | IІC ® | 0.25 | +2.7V ... +5.5V | -40 ... +125 | SOIC-16, TSSOP-16 |
| AD7418 | Цифровой | IІC ® | 0.25 | +2.7V ... +5.5V | -40 ... +125 | MSOP-8, SOIC-8, TSSOP-16 |
| AD7814 | Цифровой | DSP Serial, MICROWIRE (TM), QSPI (TM), SPI (TM) | 0.25 | +2.7V ... +5.5V | -55 ... +125 | MSOP-8, SOT23-6 |
| AD7816 | Цифровой | MICROWIRE (TM), QSPI (TM), SPI (TM) | 0.25 | +2.7V ... +5.5V | -40 ... +85 | MSOP-8, SOIC-8 |
| ADT7301 | Цифровой | DSP Serial, MICROWIRE (TM), QSPI (TM), SPI (TM) | 0.03125 | +2.7V ... +5.5V | -55 ... +150 | MSOP-8, SOT23-6 |
| ADT7302 | Цифровой | DSP Serial, MICROWIRE (TM), QSPI (TM), SPI (TM) | 0.03125 | +2.7V ... +5.5V | -40 ... +125 | MSOP-8, SOT23-6 |
| ADT7519 | Цифровой | DSP Serial, I І C ®, SPI (TM) | 0.25 | +2.7V ... +5.5V | -40 ... +120 | QSOP-16 |
| TMP05 | Цифровой | PWM | 0.025 | +2.7V ... +5.5V | -40 ... +150 | SC70-5, SOT23-5 |
| TMP06 | Цифровой | PWM | 0.025 | +2.7V ... +5.5V | -40 ... +150 | SC70-5, SOT23-5 |
| AD22105 | Термостат | Термостат | - | +2.7V ... 7V | -40 ... +125 | SOIC-8, TO-92 |
| AD7416 | Цифровой, Термостат | IІC ®, Термостат | 0.25 | +2.7V ... +5.5V | -40 ... +125 | MSOP-8, SOIC-8 |
| AD7817 | Цифровой, Термостат | MICROWIRE (TM), QSPI (TM), SPI (TM), Термостат | 0.25 | +2.7V ... +5.5V | -40 ... +85 | SOIC-16, TSSOP-16 |
| AD7818 | Цифровой, Термостат | MICROWIRE (TM), QSPI (TM), SPI (TM), Термостат | 0.25 | +2.7V ... +5.5V | -40 ... +85 | MSOP-8, SOIC-16, SOIC-8 |
| ADT75 | Цифровой, Термостат | IІC ®, SMBus, Термостат | 0.0625 | +3V ... +5.5V | -55 ... +125 | MSOP-8, SOIC-8 |
Датчики ускорения, вибрации и наклона
| Микросхема | Описание | Диап. измерений | Точность | Чувств. | Полоса | Напр. пит. | Потр. ток |
| ADXL103 | одноосевой с аналоговым выходом | ±1.7g | ±6 | 1000мВ/g | 2.5кГц | 3-6В | 0.7мА |
| ADXL203 | двухосевой с аналоговыми выходами | ±1.7g | ±6 | 1000мВ/g | 2.5кГц | 3-6В | 0.7мА |
| ADXL213 | двухосевой с ШИМ выходами | ±1.2g | ±10 | ±30%/g | 2.5кГц | 3-6В | 0.7мА |
| ADXL320 | двухосевой с аналоговыми выходами | ±5g | ±10 | 174мВ/g | 2.5кГц | 2.4-5.25В | 0.5мА |
| ADXL321 | двухосевой с аналоговыми выходами | ±18g | ±10 | 57мВ/g | 2.5кГц | 2.4-5.25В | 0.5мА |
| ADXL322 | двухосевой с аналоговыми выходами | ±2g | ±10 | 418мВ/g | 2.5кГц | 2.4-5.25В | 0.5мА |
| - | ±35g | - | 55мВ/g | - | - | - | |
| ADXL78 | одноосевой | ±50g | ±5 | 38мВ/g | 400Гц | 4.75-5.25В | 1.3мА |
| - | ±70g | - | 27мВ/g | - | - | - | |
| ADXL193 | одноосевой | ±120g ±250g | ±5 | 18мВ/g 8мВ/g | 400Гц | 4.75-5.25В | 1.5мА |
| - | ±35/35g | - | 55/55мВ/g | - | - | - | |
| ADXL278 | двухосевой | ±50/50g | ±5 | 38/38мВ/g | 400Гц | 4.75-5.25В | 2.2мА |
| - | ±70/35g | - | 27/55мВ/g | - | - | - | |
| ADXL330 | трехосевой с аналог. выходами | ±39g | ±10 | 300мВ/g | 1.6 (x, y) 0,55 (z) | 2-3.6В | 0.2мА |
Акселерометры ADIS
| Микросхема | Описание | Диапазон Измерений | Чувствительность | Интерфейс | Напряжение питания | Потребляемый ток |
| ADIS16003 | двухосевой | ±1.7g | 820lsb/g | SPI | 3-5.25В | 1.4 мА |
| ADIS16006 | двухосевой | ± 5 g | 256lsb/g | SPI | 3-5.25В | 1.4 мА |
| ADIS16201 | двухосевой | Прогр. | 2lsb/g (10lsb/°) | SPI | 3-3.6В | 12 мА |
| ADIS16203 | однохосевой 3600 уклонометр | Прогр. | 10 lsb/g | SPI | 3-3.6В | 11 мА |
Гироскопы
| Микросхема | Диапазон измерений | Оси | Плотность шума º/ºС/vГц | Полоса | Питание В | Ток потребление |
| ADXRS150 | ±150°/с | Z | 0.05 | 40Гц | 4.75-5.25 | 6.0мА |
| ADXRS300 | ±300°/с | Z | 0.1 | 40Гц | 4.75-5.25 | 6.0мА |
| ADXRS401 | ±75°/с | Z | 0.05 | 40Гц | 4.75-5.25 | 6.0мА |
Гироскопы ADIS
| Микросхема | Диапазон измерений | Интерфейс | Плотность шума º/ºС/vГц | Полоса | Питание В | Ток потребление |
| ADIS16100 | ±300°/с | SPI | 0.1 | 40Гц | 4.75-5.25 | 8.0 мА |
| ADIS169080 | ±80°/с | SPI | 0.05 | 40Гц | 4.75-5.25 | 7.0 мА |
| ADIS16120 | ±300°/с | аналоговый | 0.015 | 320Гц | 4.75-5.25 | 100 мА |
| ADIS16250 | ±80°/с до ±320°/с | SPI | 0.05 | 50Гц | 4.75-5.25 | 15 мА |
