Источники опорного напряжения
Источники опорного напряжения
| Микросхема | Выходное напряжение | Точность % | Темп. коэф. ppm/ ºС | Шум в полосе 0,1-10 Гц | Вых. ток мА | Напр. пит. В | Темп. Диап. ºС | Потребл. ток | Корпус |
| AD780 | +2.5/+3 программируемый | 0.04 | 3 | 4 | 10 | +4...+36 | -40...+85, -55...+125 |
1mA | DIP, SOIC |
| AD688 | ±10 | 0.02 | 1.5 | 6 | 10 | Vdd-Vss = (Vout+2) до 36 | -40...+85, -55...+125 |
12mA | DIP, SOIC |
| AD588 | ±5/±10 программируемый | 0.01 | 1.5 | 6 | 10 | Vdd-Vss = (Vout+2) до +36 | -25...+85, 0...+70 | 10mA | DIP |
| ADR510 | 1.0 | 0.35 | 70 | 4 | - | шунт | -40...+85 | - | SOT23 |
| ADR280 | 1.2 | 0.4 | 5 | 2.2 | 100 | +2.4...+6.0 | -40...+85 | 16µA | SC70, SOT23 |
| AD589 | 1.2 | 1.2 | 10 | 5 | - | шунт | -55...+125, 0...+70 | 50µA | SOIC |
| ADR318 | 1.8 | 0.27 | 5 | 5 | 5 | +2.4...+15 | 0...+70 | 120µA | SOT23 |
| AD587 | 10 | 0.05 | 5 | 4 | 10 | +13.5...+36 | -55...+125, 0...+70 | 4mA | DIP, SOIC |
| ADR01 | 10 | 0.05 | 3 | 20 | 10 | +12...+40 | -40...+125, 0...+70 | 1mA | SC70, SOIC, TSOT |
| ADR420 | 2.048 | 0.05 | 1 | 1.75 | 10 | +4.0...+18 | -40...+125 | 500µA | MSOP, SOIC |
| ADR430 | 2.048 | 0.05 | 1 | 3.5 | 30 | +4.1...+18 | -40...+125 | 800µA | MSOP, SOIC |
| ADR360 | 2.048 | 0.15 | 9 | 6.8 | 5 | +2.35...+15 | -40...+125 | 190µA | TSOT |
| ADR390 | 2.048 | 0.19 | 9 | 5 | 5 | +2.5...+15 | -40...+125 | 120µA | TSOT |
| ADR370 | 2.048 | 0.2 | 30 | 70 | 5 | +2.3...+15 | -40...+125 | 72µA | SOT23 |
| ADR431 | 2.5 | 0.04 | 1 | 3.5 | 30 | +4.5...+18 | -40...+125 | 800µA | MSOP, SOIC |
| ADR421 | 2.5 | 0.04 | 1 | 1.75 | 10 | +4.5...+18 | -40...+125 | 500µA | MSOP, SOIC |
| ADR291 | 2.5 | 0.08 | 3 | 8 | 5 | +3...+15 | -40...+125 | 12µA | SOIC, TSSOP |
| ADR03 | 2.5 | 0.1 | 3 | 10 | 10 | +4.5...+40 | -40...+125 | 1mA | SC70, SOIC, TSOT |
| ADR361 | 2.5 | 0.12 | 9 | 8.25 | 5 | +2.8...+15 | -40...+125 | 190µA | TSOT |
| ADR391 | 2.5 | 0.16 | 9 | 5 | 5 | +2.8...+18 | -40...+125 | 120µA | TSOT |
| ADR423 | 3 | 0.04 | 3 | 1 | 10 | +5.0...+18 | -40...+125 | 500µA | MSOP, SOIC |
| ADR433 | 3 | 0.05 | 1 | 3.75 | 30 | +5.0...+18 | -40...+125 | 800µA | MSOP, SOIC |
| ADR363 | 3 | 0.1 | 9 | 8.7 | 5 | +3.3...+15 | -40...+125 | 190µA | TSOT |
| ADR06 | 3 | 0.1 | 3 | 10 | 10 | +5...+40 | -40...+125 | 0.65mA | SC70, SOIC, TSOT |
| ADR366 | 3.3 | 0.125 | 9 | 9.3 | 5 | +3.6...+15 | -40...+125 | 190µA | TSOT |
| ADR434 | 4.096 | 0.04 | 1 | 6.25 | 30 | +6.1...+18 | -40...+125 | 800µA | MSOP, SOIC |
| ADR292 | 4.096 | 0.07 | 3 | 12 | 5 | +4.5...+18 | -40...+125 | 12µA | SOIC, TSSOP |
| ADR364 | 4.096 | 0.1 | 9 | 11 | 5 | +4.4...+15 | -40...+125 | 190µA | TSOT |
| ADR392 | 4.096 | 0.12 | 9 | 7 | 5 | +4.3...+15 | -40...+125 | 120µA | TSOT |
| ADR439 | 4.5 | 0.04 | 1 | 7.5 | 30 | +6.5...+18 | -40...+125 | 800µA | MSOP, SOIC |
| ADR435 | 5 | 0.04 | 1 | 8 | 30 | +7.0...+18 | -40...+125 | 800µA | MSOP, SOIC |
| ADR425 | 5 | 0.04 | 1 | 3.4 | 10 | +7.0...+18 | -40...+125 | 500µA | MSOP, SOIC |
| ADR02 | 5 | 0.06 | 3 | 10 | 10 | +7.0...+40 | -40...+125, 0...+70 | 1mA | SC70, SOIC, SOT23, TSOT |
| ADR293 | 5 | 0.06 | 3 | 15 | 5 | +6.0...+15 | -40...+125 | 15µA | SOIC, TSSOP |
| ADR365 | 5 | 0.08 | 9 | 12.8 | 5 | +5.3...+15 | -40...+125 | 190µA | TSOT |
| ADR395 | 5 | 0.1 | 9 | 8 | 5 | +5.3...+15 | -40...+125 | 120µA | TSOT |
