поиск по сайту карта сайта
Электронные компоненты
Все элементарное – важно!
Главная  Производители  Analog Devices  Линейная продукция Analog Devices  Микросхемы гальванической развязки iCoupler 

Микросхемы гальванической развязки iCoupler

Микросхемы гальванической развязки


Микросхема Число каналов Конфигурация каналов Напряжение изоляции КВ Максимальная скорость данных 5В Мбит/с Максимальная задержка 5В нс
ADuM1100AR 1 1/0 2.5 25 18
ADuM1100BR 1 1/0 2.5 100 18
ADuM1100UR 1 1/0 2.5 100 18
ADuM1200ARW 2 2/0 2.5 1 150
ADuM1200BRW 2 2/0 2.5 10 50
ADuM1200CRW 2 2/0 2.5 25 45
ADuM1201ARW 2 1/1 2.5 1 150
ADuM1201BRW 2 1/1 2.5 10 50
ADuM1201CRW 2 1/1 2.5 25 45
ADuM1300ARW 3 3/0 2.5 1 100
ADuM1300BRW 3 3/0 2.5 10 50
ADuM1300CRW 3 3/0 2.5 90 32
ADuM1301ARW 3 2/1 2.5 1 100
ADuM1301BRW 3 2/1 2.5 10 50
ADuM1301CRW 3 2/1 2.5 90 32
ADuM1400ARW 4 4/0 2.5 1 100
ADuM1400BRW 4 4/0 2.5 10 50
ADuM1400CRW 4 4/0 2.5 90 32
ADuM1401ARW 4 3/1 2.5 1 100
ADuM1401BRW 4 3/1 2.5 10 50
ADuM1401CRW 4 3/1 2.5 90 32
ADuM1402ARW 4 2/2 2.5 1 100
ADuM1402BRW 4 2/2 2.5 10 50
ADuM1402CRW 4 2/2 2.5 90 32
ADuM2400ARW 4 4/0 5 1 100
ADuM2400BRW 4 4/0 5 10 50

Микросхемы со встроеным DC/DC преобразователем


Микросхема Конфигурация каналов Напряжение изоляции КВ Максимальная скорость данных 5В Мбит/с Максимальный выходной ток мА Максимальная температура ºС Корпус
ADuM5240BRZ 2/0 2,5 10 10 105 SOIC
ADuM5241BRZ 1/1 2,5 10 10 105 SOIC
ADuM5242BRZ 0/2 2,5 10 10 105 SOIC
© 2006-2007 «АРГУССОФТ»