Аналого-цифровые преобразователи АЦП
8-разрядные АЦП10 разрядные АЦП
12-разрядные АЦП
13-разрядные АЦП
14-разрядные АЦП
АЦП семейства PulSAR
Сигма-дельта АЦП
Преобразователи ёмкость-код
8-разрядные АЦП
| Микросхема | Скорость | Число каналов | Напряжение питания В | Потребл. мВт | Интерфейс | Опорное напряжение | Сигнал/шум дБ | Корпус |
| AD7468 | 200kSPS | 1 | (+1.8), (+2.5), (+3), (+3.3) | 0,57 | Посл., SPI | Внутр. | 49 | SOP, SOT |
| AD7478 | 1MSPS | 1 | (+3), (+3.3), (+5) | 17,5 | Посл., SPI | Внеш. | - | SOT |
| AD7904 | 1MSPS | 4 | (+3), (+3.3), (+5) | 13,5 | Посл., SPI | Внеш. | 49 | SOP |
| AD7908 | 1MSPS | 8 | (+3), (+3.3), (+5) | 13,5 | Посл., SPI | Внеш. | 49 | SOP |
| AD7478A | 1.2MSPS | 1 | (+2.5), (+3), (+3.3), (+5) | 17,5 | Посл., SPI | Внеш. | - | SC70, SOP |
| AD7278 | 3MSPS | 1 | (+2.5), (+3), (+3.3) | 19,8 | Посл., SPI | Внеш. | - | SOP, SOT |
| AD9280 | 32MSPS | 1 | (+3), (+3.3), (+5) | 110 | Пар. | Внутр./Внеш. | 49 | SOP |
| AD9481 | 250MSPS | 1 | (+3.3) | 618,8 | Пар. | Внутр./Внеш. | 46 | QFP |
| AD9480 | 250MSPS | 1 | (+3.3) | 698 | LVDS, Пар. | Внутр./Внеш. | 47 | QFP |
10-разрядные АЦП
| Микросхема | Скорость | Число каналов | Напряжение питания В | Потребл. мВт | Интерфейс | Опорное напряжение | Сигнал/шум дБ | Корпус |
| AD7997 | 79kSPS | 8 | (+3), (+3.3), (+5) | 7 | IІC/Посл. 2-Wire, Посл. | Внеш. | 61 | SOP |
| AD7993 | 188kSPS | 4 | (+3), (+3.3), (+5) | 6 | IІC/Посл. 2-Wire | Внеш. | - | SOP |
| AD7467 | 200kSPS | 1 | (+1.8), (+2.5), (+3), (+3.3) | 0,63 | Посл., SPI | Внутр. | 61 | SOP, SOT |
| AD7910 | 250kSPS | 1 | (+2.5), (+3), (+3.3), (+5) | 15 | Посл., SPI | Внеш. | 61 | SC70, SOP |
| AD7911 | 250kSPS | 2 | (+2.5), (+3), (+3.3), (+5) | 20 | Посл., SPI | Внеш. | - | SOP, SOT |
| AD7810 | 350kSPS | 1 | (+3), (+3.3), (+5) | 17,5 | Посл. | Внеш. | - | DIP, SOIC, SOP |
| AD7440 | 1MSPS | 1 | (+3), (+5) | 9 | Посл., SPI | Внеш. | - | SOT |
| AD7441 | 1MSPS | 1 | (+3), (+5) | 9,3 | Посл., SPI | Внеш. | 61 | SOP, SOT |
| AD7477 | 1MSPS | 1 | (+3), (+3.3), (+5) | 17,5 | Посл., SPI | Внутр. | - | SOT |
| AD7477A | 1MSPS | 1 | (+2.5), (+3), (+3.3), (+5) | 17,5 | Посл., SPI | Внутр. | - | SC70, SOP |
| AD7912 | 1MSPS | 2 | (+2.5), (+3), (+3.3), (+5) | 15 | Посл., SPI | Внеш. | 61 | SOP, SOT |
| AD7914 | 1MSPS | 4 | (+3), (+3.3), (+5) | 13,5 | Посл., SPI | Внеш. | 61 | SOP |
| AD7918 | 1MSPS | 8 | (+3), (+3.3), (+5) | 13,5 | Посл., SPI | Внеш. | 61 | SOP |
| AD7933 | 1.5MSPS | 4 | (+3), (+3.3), (+5) | 16 | Байт., Пар. | Внутр./Внеш. | 60 | SOP |
| AD7939 | 1.5MSPS | 8 | (+3), (+3.3), (+5) | 16 | Байт., Пар. | Внутр./Внеш. | 60 | CSP, QFP |
| AD7470 | 1.75MSPS | 1 | (+3), (+3.3), (+5) | 12 | Пар. | Внеш. | 60 | SOP |
| AD7273 | 3MSPS | 1 | (+2.5), (+3), (+3.3) | - | Посл., SPI | Внеш. | - | SOP, SOT |
| AD7277 | 3MSPS | 1 | (+2.5), (+3), (+3.3) | 19,8 | Посл., SPI | Внеш. | - | SOP, SOT |
| AD9200 | 20MSPS | 1 | (+3), (+3.3), (+5) | 100 | Пар. | Внутр./Внеш. | 57 | QFP, SOP |
| AD9201 | 20MSPS | 2 | (+3), (+3.3), (+5) | 245 | Пар. | Внутр./Внеш. | 57,8 | SOP |
| AD9214-65 | 65MSPS | 1 | (+3), (+3.3) | 220 | Пар. | Внутр./Внеш. | 58,3 | SOP |
| AD9215-65 | 65MSPS | 1 | (+3) | 114 | Пар. | Внутр./Внеш. | 59 | CSP, SOP |
| AD9215-105 | 105MSPS | 1 | (+3) | 145 | Пар. | Внутр./Внеш. | 58,5 | CSP, SOP |
| AD9214-105 | 105MSPS | 1 | (+3), (+3.3) | 325 | Пар. | Внутр./Внеш. | 53 | SOP |
| AD9411 | 170MSPS | 1 | (+3), (+3.3) | 1.43W | LVDS, Пар. | Внутр./Внеш. | 60,2 | QFP |
12-разрядные АЦП
| Микросхема | Скорость | Число каналов | Напряжение питания В | Потребл. мВт | Интерфейс | Опорное напряжение | Сигнал/шум дБ | Корпус |
| AD7992 | 79kSPS | 2 | (+3), (+3.3), (+5) | - | IІC/Посл. 2-Wire, Посл. | Внеш. | 71 | SOP |
| AD7998 | 79kSPS | 8 | (+3), (+3.3), (+5) | - | IІC/Посл. 2-Wire | Внеш. | 71 | SOP |
| AD7457 | 100kSPS | 1 | (+3), (+3.3), (+5) | 3 | Посл., SPI | Внеш. | 71 | SOT |
| AD7893 | 117kSPS | 1 | (+5) | 45 | Посл. | Внеш. | 70 | DIP, SOIC |
| AD7887 | 125kSPS | 2 | (+3), (+3.3), (+5) | 3,5 | Посл., SPI | Внутр./Внеш. | 71 | SOIC, SOP |
| AD7994 | 188kSPS | 4 | (+3), (+3.3), (+5) | 6 | IІC/Посл. 2-Wire | Внеш. | 71 | SOP |
| AD7895 | 192kSPS | 1 | (+5) | 20 | Посл. | Внеш. | 70 | DIP, SOIC |
| AD7466 | 200kSPS | 1 | (+1.8), (+2.5), (+3), (+3.3) | 0,9 | Посл., SPI | Внутр. | - | SOP, SOT |
| AD7923 | 200kSPS | 4 | (+3), (+3.3), (+5) | 7,5 | Посл., SPI | Внеш. | 70 | SOP |
| AD7927 | 200kSPS | 8 | (+3), (+3.3), (+5) | 7,5 | Посл., SPI | Внеш. | 70 | SOP |
| AD7658 | 250kSPS | 6 | (±12, +5), (±15, +5) | - | Пар., Посл., SPI | Внутр./Внеш. | - | QFP |
| AD7920 | 250kSPS | 1 | (+2.5), (+3), (+3.3), (+5) | 15 | Посл., SPI | Внеш. | 71 | SC70, SOP |
| AD7921 | 250kSPS | 2 | (+2.5), (+3), (+3.3), (+5) | 20 | Посл., SPI | Внеш. | 72,5 | SOP, SOT |
| AD7452 | 555kSPS | 1 | (+3), (+3.3), (+5) | 7,25 | Посл., SPI | Внеш. | - | SOT |
| AD7453 | 555kSPS | 1 | (+3), (+3.3), (+5) | 7,25 | Посл., SPI | Внеш. | 70 | SOT |
| AD7934-6 | 625kSPS | 4 | (+2.5), (+3), (+3.3), (+5) | - | Пар. | Внутр./Внеш. | - | SOP |
| AD7938-6 | 625kSPS | 8 | (+2.5), (+3), (+3.3), (+5) | - | Пар. | Внутр./Внеш. | - | CSP, QFP |
| AD7492 | 1MSPS | 1 | (+5) | 16,5 | Пар. | Внутр. | 70 | SOIC, SOP |
| AD7265 | 1MSPS | 12 | (+2.7 to +5.25) | 21 | Посл., SPI | Внутр./Внеш. | 71 | CSP, QFP |
| AD7450 | 1MSPS | 1 | (+3), (+5) | 1,3 | Посл. | Внутр./Внеш. | - | SOIC, SOP |
| AD7450A | 1MSPS | 1 | (+3), (+5) | 9 | Посл. | Внеш. | - | SOP, SOT |
| AD7451 | 1MSPS | 1 | (+3, +5) | 9,25 | Посл., SPI | Внеш. | 70 | SOP, SOT |
| AD7490 | 1MSPS | 16 | (+3), (+3.3), (+5) | 12,5 | Посл., SPI | Внеш. | 69,5 | CSP, SOP |
| AD7922 | 1MSPS | 2 | (+2.5), (+3), (+3.3), (+5) | 15 | Посл., SPI | Внеш. | 72,5 | SOP, SOT |
| AD7924 | 1MSPS | 4 | (+3), (+3.3), (+5) | 13,5 | Посл., SPI | Внеш. | 70 | SOP |
| AD7928 | 1MSPS | 8 | (+3), (+3.3), (+5) | 13,5 | Посл., SPI | Внеш. | 70 | SOP |
| AD7472 | 1.2MSPS | 1 | (+3), (+3.3), (+5) | 12 | Пар. | Внеш. | 70 | SOIC, SOP |
| AD7492-1 | 1.25MSPS | 1 | (+5) | 16,5 | Пар. | Внутр. | 70 | SOIC, SOP |
| AD7938 | 1.5MSPS | 8 | (+3), (+3.3), (+5) | 16 | Байт., Пар. | Внутр./Внеш. | 70 | CSP, QFP |
| AD7934 | 1.5MSPS | 4 | (+3), (+3.3), (+5) | 16 | Байт., Пар. | Внутр./Внеш. | 70 | SOP |
| AD7266 | 2MSPS | 12 | (+2.7 to +5.25) | 33,6 | Посл., SPI | Внутр./Внеш. | 71 | CSP, QFP |
| AD7274 | 3MSPS | 1 | (+2.5), (+3), (+3.3) | - | Посл., SPI | Внеш. | - | SOP, SOT |
| AD7276 | 3MSPS | 1 | (+2.5), (+3), (+3.3) | 19,8 | Посл., SPI | Внеш. | 70 | SOP, SOT |
| AD7482 | 3MSPS | 1 | (+5) | 90 | Пар. | Внутр./Внеш. | - | QFP |
| AD9235-20 | 20MSPS | 1 | (+3), (+3.3) | 110 | Пар. | Внутр./Внеш. | 70,8 | CSP, SOP |
| AD9225 | 25MSPS | 1 | (+5) | 383 | Пар. | Внутр./Внеш. | 71 | SOIC, SOP |
| AD9235-40 | 20MSPS | 1 | (+3), (+3.3) | 165 | Пар. | Внутр. | 70,8 | CSP, SOP |
13-разрядные АЦП
| Микросхема | Скорость | Число каналов | Напряжение питания В | Потребл. мВт | Интерфейс | Опорное напряжение | Сигнал/шум дБ | Корпус |
| AD7329 | 250kSPS | 8 | (±15, +3) , (±15, +3.3), (±15, +5) | - | Посл., SPI | Внутр./Внеш | - | SOP |
| AD7321 | 500kSPS | 2 | (±12, +5), (±15, +3) , (±15, +3.3), (±15, +5) | 17 | Посл., SPI | Внутр./Внеш | 76 | SOP |
| AD7323 | 500kSPS | 4 | (±12, +5), (±15, +3) , (±15, +3.3), (±15, +5) | 17 | Посл., SPI | Внутр./Вне ш | 76 | SOP |
| AD7327 | 500kSPS | 8 | (±12, +5), (±15, +3) , (±15, +3.3), (±15, +5) | 17 | Посл., SPI | Внутр./Внеш | 76 | SOP |
| AD7322 | 1MSPS | 2 | (±12, +5), (±15, +5) | 30 | Посл., SPI | Внутр./Внеш | 76 | SOP |
| AD7324 | 1MSPS | 4 | (±12, +5), (±15, +5) | 30 | Посл., SPI | Внутр./Внеш | 76 | SOP |
| AD7328 | 1MSPS | 8 | (±12, +5), (±15, +3) , (±15, +3.3), (±15, +5) | 29 | Посл., SPI | Внутр./Внеш | 76 | SOP |
14-разрядные АЦП
| Микросхема | Скорость | Число каналов | Напряжение питания В | Потребл. мВт | Интерфейс | Опорное напряжение | Сигнал/шум дБ | Корпус |
| AD7940 | 100kSPS | 1 | (+2.5), (+3), (+3.3), (+5) | - | Посл., SPI | Внеш. | 81 | SOP, SOT |
| AD7894 | 200kSPS | 1 | (+5) | 27,5 | Посл. | Внеш. | 78 | SOIC |
| AD7657 | 250kSPS | 6 | (±12, +5), (±15, +5) | - | Пар., Посл., SPI | Внутр./Внеш | - | QFP |
| AD7942 | 250kSPS | 1 | (+2.5), (+3), (+3.3), (+5) | 12,5 | Посл., SPI | Внеш. | 85 | CSP, SOP |
| AD7946 | 500kSPS | 1 | (+5) | 19 | Посл., SPI | Внеш. | 85 | CSP, SOP |
| AD7951 | 1MSPS | - | - | - | - | Внутр. | - | - |
| AD7485 | 1MSPS | 1 | (+5) | 80 | Посл. | Внутр./Внеш | - | QFP |
| AD7484 | 3MSPS | 1 | (+5) | 90 | Пар. | Внутр./Внеш | - | QFP |
АЦП семейства PulSAR
| Микросхема | Скорость | Число каналов | Напряжение питания В | Потребл. мВт | Интерфейс | Опорное напряжение | Сигнал/шум дБ | Корпус |
| AD7651 | 100kSPS | 1 | (+5) | 45мВт | Пар., Посл., SPI | Внутр./Внеш. | 86 | CSP, QFP |
| AD7660 | 100kSPS | 1 | (+5) | 25мВт | Пар., Посл., SPI | Внеш. | 90 | CSP, QFP |
| AD7661 | 100kSPS | 1 | (+5) | 45мВт | Пар., Посл., SPI | Внутр./Внеш. | 89,3 | CSP, QFP |
| AD7675 | 100kSPS | 1 | (+5) | 25мВт | Пар., Посл., SPI | Внеш. | 94 | QFP |
| AD7680 | 100kSPS | 1 | (+3), (+3.3), (+5) | n/a | Посл., SPI | Внеш. | 86 | SOP, SOT |
| AD7683 | 100kSPS | 1 | (+3), (+3.3), (+5) | 6мВт | Посл., SPI | Внеш. | 91 | CSP, SOP |
| AD7684 | 100kSPS | 1 | (+3), (+3.3), (+5) | 6мВт | Посл., SPI | Внутр./Внеш. | 91 | SOP |
| AD7610 | 250kSPS | 1 | - | - | Пар., Посл., SPI | Внутр./Внеш. | - | CSP, QFP |
| AD7656 | 250kSPS | 6 | (±12, +5), (±15, +5) | - | Пар., Посл., SPI | Внутр./Внеш. | - | QFP |
| AD7694 | 250kSPS | 1 | (+3), (+3.3), (+5) | 6.3мВт | Посл., SPI | Внеш. | 92 | SOP |
| AD7663 | 250kSPS | 1 | (+5) | 41мВт | Пар., Посл., SPI | Внеш. | 90 | CSP, QFP |
| AD7685 | 250kSPS | 1 | (+2.5), (+3), (+3.3), (+5) | n/a | Посл., SPI | Внеш. | 93,5 | CSP, SOP |
| AD7687 | 250kSPS | 1 | (+2.5), (+3), (+3.3), (+5) | 12.5мВт | Посл., SPI | Внеш. | 95,5 | CSP, SOP |
| AD7693 | 500kSPS | 1 | (+5) | - | Посл., SPI | Внеш. | - | CSP, SOP |
| AD7652 | 500kSPS | 1 | (+5) | 90мВт | Пар., Посл., SPI | Внутр./Внеш | 86 | CSP, QFP |
| AD7666 | 500kSPS | 1 | (+5) | 90мВт | Пар., Посл., SPI | Внутр./Внеш | 89,2 | CSP, QFP |
| AD7676 | 500kSPS | 1 | (+5) | 74мВт | Пар., Посл., SPI | Внеш. | 94 | CSP, QFP |
| AD7686 | 500kSPS | 1 | (+5) | 21.5мВт | Посл., SPI | Внеш. | 92,7 | CSP, SOIC, SOP |
| AD7688 | 500kSPS | 1 | (+5) | 21.5мВт | Посл., SPI | Внеш. | 95,5 | CSP, SOP |
| AD7650 | 570kSPS | 1 | (+5) | 115мВт | Пар., Посл., SPI | Внеш. | 86 | CSP, QFP |
| AD7664 | 570kSPS | 1 | (+5) | 115мВт | Пар., Посл., SPI | Внеш. | 90 | CSP, QFP |
| AD7665 | 570kSPS | 1 | (+5) | 107мВт | Пар., Посл., SPI | Внеш. | 90 | CSP, QFP |
| AD7612 | 750kSPS | 1 | - | - | Пар., Посл., SPI | Внутр./Внеш | - | CSP, QFP |
| AD7655 | 1MSPS | 4 | (+5) | 135мВт | Пар., Посл., SPI | Внеш. | 86 | CSP, QFP |
| AD7653 | 1MSPS | 1 | (+5) | 145мВт | Пар., Посл., SPI | Внутр./Внеш | 86 | CSP, QFP |
| AD7667 | 1MSPS | 1 | (+5) | 145мВт | Пар., Посл., SPI | Внутр./Внеш | 89,2 | CSP, QFP |
| AD7671 | 1MSPS | 1 | (+5) | 125мВт | Пар., Посл., SPI | Внутр./Внеш | 90 | CSP, QFP |
| AD7677 | 1MSPS | 1 | (+5) | 130мВт | Пар., Посл. | Внеш. | 94 | CSP, QFP |
| AD7678 | 100 | 1 | (+5) | 26 | Байт., Пар., Посл., SPI | Внутр./Внеш | 101 | CSP, QFP |
| AD7631 | 250 | 1 | - | - | Пар., Посл., SPI | Внутр./Внеш | - | CSP, QFP |
| AD7691 | 250 | 1 | (+3), (+3.3), (+5) | - | Посл., SPI | Внеш. | - | CSP, SOP |
| AD7690 | 400 | 1 | (+5) | - | Посл., SPI | Внеш. | - | CSP, SOP |
| AD7679 | 570 | 1 | (+5) | 103 | Байт., Пар., Посл., SPI | Внутр./Внеш | 101 | CSP, QFP |
| AD7634 | 670 | 1 | - | - | Байт., Пар., Посл., SPI | Внутр. | - | CSP, QFP |
| AD7674 | 800 | 1 | (+5) | 138 | Байт., Пар., Посл., SPI | Внеш. | 101 | CSP, QFP |
Сигма-дельта АЦП
| Микросхема | Разряд. | Скорость | Число кан. | Напряжение питания. | Потребл. Вт | Интерфейс | Опор. Напр. | Сигнал /шум дБ | Корпус |
| AD7788 | 16 | 16.6SPS | 1 | (+3), (+3.3), (+5) | 0,4 | Посл., SPI | Внеш. | - | SOP |
| AD7709 | 16 | 105SPS | 4 | (+3), (+3.3), (+5) | 8,8 | Посл., SPI | Внеш. | 126 | SOP |
| AD7790 | 16 | 120SPS | 1 | (+3), (+3.3), (+5) | 0,8 | Посл., SPI | Внеш. | - | SOP |
| AD7792 | 16 | 500SPS | 3 | (+3, +5), (+3.3, +5), (+3), (+3.3), (+5) | 2,5 | Посл., SPI | Внутр. Внеш. | - | SOP |
| AD7798 | 16 | 500SPS | 3 | (+3, +5), (+3.3, +5), (+3), (+3.3), (+5) | 2 | Посл., SPI | Внеш. | - | SOP |
| AD7705 | 16 | 500SPS | 2 | (+3), (+5) | 6,5 | Посл., SPI | Внеш. | 116 | DIP, SOIC, SOP |
| AD7707 | 16 | 500SPS | 3 | (+3), (+3.3), (+5) | 3,75 | Посл., SPI | Внеш. | 116 | SOIC, SOP |
| AD7715 | 16 | 500SPS | 1 | (+3), (+3.3), (+5) | 9,5 | Посл., SPI | Внеш. | 98 | DIP, SOIC, SOP |
| AD7708 | 16 | 1.365kSPS | 10 | (+3), (+3.3), (+5) | 8,75 | Посл., SPI | Внеш. | 112 | SOIC, SOP |
| AD7789 | 24 | 16.6SPS | 1 | (+3), (+3.3), (+5) | 0,4 | Посл., SPI | Внеш. | - | SOP |
| AD7782 | 24 | 19.79SPS | 2 | (+3), (+5) | 8,5 | Посл., SPI | Внеш. | - | SOP |
| AD7783 | 24 | 19.79SPS | 1 | (+3), (+5) | 8,5 | Посл., SPI | Внеш. | - | SOP |
| AD7791 | 24 | 120SPS | 1 | (+3), (+3.3), (+5) | 0,8 | Посл., SPI | Внеш. | - | SOP |
| AD7793 | 24 | 500SPS | 3 | (+3, +5), (+3.3, +5), (+3), (+3.3), (+5) | 2,5 | Посл., SPI | Внутр. Внеш. | - | SOP |
| AD7794 | 24 | 500SPS | 6 | (+3, +5), (+3.3, +5), (+3), (+3.3), (+5) | - | Посл., SPI | Внутр. Внеш. | - | SOP |
| AD7799 | 24 | 500SPS | 3 | (+3, +5), (+3.3, +5), (+3), (+3.3), (+5) | 2,5 | Посл., SPI | Внеш. | - | SOP |
| AD7730L | 24 | 600SPS | 2 | (+3, +5), (+5) | 32,5 | Посл., SPI | Внеш. | 114 | SOIC, SOP |
| AD7714 | 24 | 1kSPS | 5 | (+3), (+3.3), (+5) | 7 | Посл., SPI | Внутр. Внеш. | 137 | DIP, SOIC, SOP |
| AD7710 | 24 | 1.028kSPS | 2 | (+5, -5), (±5, +5 logic), (+5) | 53 | Посл. | Внутр. Внеш. | 131 | DIP, SOIC |
| AD7730 | 24 | 1.2kSPS | 2 | (+3, +5), (+5) | 65 | Посл. | Внеш. | 123 | DIP, SOIC, SOP |
| AD7739 | 24 | 15.1kSPS | 8 | (+5) | 100 | Посл., SPI | Внеш. | - | SOP |
| AD7732 | 24 | 15.4kSPS | 2 | (+5) | 100 | Посл., SPI | Внеш. | - | SOP |
| AD7734 | 24 | 15.4kSPS | 4 | (+5) | 100 | Посл., SPI | Внеш. | - | SOP |
| AD7738 | 24 | 15.4kSPS | 8 | (+5) | 100 | Посл., SPI | Внеш. | - | SOP |
Преобразователи ёмкость-код
| Микросхема | Разрядность | Производительность | Число входов | Потребляемая мощность | Интерфейс | Входная базовая емкость ( max ) | Диапазон изменения вх. емкости | Корпус |
| AD7745 | 24 | 90SPS | 1 | 4.5mW | I2C | 17pF | ±4pF | 16-выв. TSSOP |
| AD7746 | 24 | 90SPS | 2 | 4.5mW | I2C | 17pF | ±4pF | 16-выв. TSSOP |
| AD7747 | 24 | 90SPS | 1 | 4.5mW | I2C | 17pF | ±4pF | 16-выв. TSSOP |
| AD7142 | 16 | 30SPS | 14 | - | SPI | ±20pF | ±2pF | 32-выв. LFCSP |
| AD7142-1 | 16 | 30SPS | 14 | - | I2C | ±20pF | ±2pF | 32-выв. LFCSP |
