27.07.2010 // Автор: Василий Ильин
Специальные цены на микросхемы ATMEL со склада в Москве
| Наименование | Цена, USD | Нормоупаковка | Примечание |
| AT24C02BN-SH-T | 0,1 | 4000 | |
| AT24C02B-TH-T | 0,11 | 5000 | |
| AT24C08AN-10SI-1.8 | 0,26 | ||
| AT24C1024BW-SH25-B | 2,47 | 94 | |
| AT24C128BN-SH-B | 0,48 | 100 | |
| AT24C128W-10SU-1.8 | 0,48 | ||
| AT24C512BN-SH25-B | 0,92 | 100 | HOT ! |
| AT24C512BN-SH25-T | 0,92 | 4000 | HOT ! |
| AT24C64CN-SH-B | 0,39 | 100 | HOT ! |
| AT25010AN-10SU-1.8 | 0,31 | 100 | |
| AT25160A-10PU-2.7 | 0,47 | 50 | |
| AT25256B-SSHL-B | 1,1 | 100 | HOT ! |
| AT25512N-SH-B | 2,06 | 100 | HOT ! |
| AT25640N-10SI-2.7 | 0,74 | ||
| AT27C010-70PI | 1,01 | ||
| AT89C2051-24PU | 1,4 | 18 | |
| AT89C4051-24PU | 1,56 | 18 | |
| AT89C51-24AI | 2,23 | 160 | |
| AT89S8253-24PU | 3,59 | 10 | |
| AT91SAM7S64B-AU | 4,55 | 160 | HOT ! |
| AT91SAM7X256B-AU | 7,52 | 90 | HOT ! |
| AT91SAM7X512-AU | 11,7 | 90 | HOT ! |
| ATMEGA162-16AU | 3,596 | 160 | |
| ATMEGA32A-AU | 2,871 | 160 | HOT ! |
| ATMEGA64A-AU | 4,011 | 90 | HOT ! |
| ATMEGA8515-16AU | 2,057 | 160 | |
| ATMEGA8535-16AU | 2,211 | 160 | |
| ATMEGA8535L-8AU | 2,211 | 160 | |
| ATTINY13A-SU | 0,982 | 95 | |
| ATTINY45V-10SU | 1,206 | 95 | |
| ATXMEGA256A3-AU | 7,413 | 90 | NEW ! |
Примечания:
Цены являются ориентировочными и приведены для количеств, кратным нормоупаковкам, перед заказом -уточняйте у менеджера.
Цены указаны в USD с НДС
