Каталог Farnell
| Обновлено 5.2.2008 11:33:20, количество товаров 472749, срок поставки 2-3 недели. | ||||||||
| Ордер-код | Наименование товара | Описание товара | Data Sheet | Цена, $ с НДС | Мелкий опт | Опт | Наличие на складе Farnell | Заказать |
| 010020 | 918H | RECORD BOLT CUTTER 918H | 283.93 | 0 | ||||
| 010021 | 924H | RECORD BOLT CUTTER 924H | 350.81 | 0 | ||||
| 010040 | 924A | RECORD BOLT CUTTER 30 DEG ANGLE 924A | 591.15 | <10 | ||||
| 010041 | BC914H | RECORD BC914H BOLT CUTTER | 176.79 | 0 | ||||
| 010042 | BC918H | RECORD BOLT CUTTER BC918H; Capacity, cutting medium/hard metals:6.4mm; Capacity, cutting soft metal:9.5mm; Length:460mm; Weight:1.5kg | 213.79 | 0 | ||||
| 010043 | BC924H | RECORD BOLT CUTTER BC924H; Capacity, cutting medium/hard metals:7.9mm; Capacity, cutting soft metal:11.1mm; Length:610mm; Weight:2.5kg | 294.43 | 0 | ||||
| 010044 | 930H | RECORD BOLT CUTTER 930H | 422.63 | 0 | ||||
| 010045 | 936H | RECORD BOLT CUTTER 936H | 583.17 | 0 | ||||
| 010046 | 942H | RECORD BOLT CUTTER 942H | 784.74 | 0 | ||||
| 010050 | 924E | RECORD BOLT CUTTER 924E | 507.58 | 0 | ||||
| 010051 | BC930 | RECORD BOLT CUTTER BC930 30IN | 375.20 | 0 | ||||
| 010052 | BC936 | RECORD BOLT CUTTER BC936 36IN | 532.78 | 0 | ||||
| 010068 | J918H | RECORD BOLT CUTTER JAWS J918H CENTRE CUT | 163.14 | 0 | ||||
| 010069 | J924H | RECORD BOLT CUTTER JAWS J924H CENTRE CUT | 187.47 | 0 | ||||
| 010070 | J930H | RECORD BOLT CUTTER JAWS J930H CENTRE CUT | 250.68 | 0 | ||||
| 010071 | J936H | RECORD BOLT CUTTER JAWS J936H CENTRE CUT | 259.60 | 0 | ||||
| 010072 | J942H | RECORD BOLT CUTTER JAWS J942H CENTRE CUT | 454.93 | 0 | ||||
| 010077 | 20238-IGOLDSC | BI-METAL UTILITY KNIFE BLADES PK5 | 6.27 | >10 | ||||
| 010097 | 0302160 | KNIPEX ENGINEERS COMB PLIER 160MM; Jaw type:Combination; Length:160mm; Handle type:Two Colour Dual Component; Length, Inches:6-1/4" | 34.45 | 0 | ||||
| 010098 | 0302180 | KNIPEX ENGINEERS COMB PLIER 180MM; Jaw type:Combination; Length:180mm; Handle type:Two Colour Dual Component; Length, Inches:7" | 35.14 | 0 | ||||
| 010099 | 0302200 | KNIPEX ENGINEERS COMB PLIER 200MM; Jaw type:Combination; Length:200mm; Handle type:Two Colour Dual Component; Length, Inches:8" | 40.18 | 0 | ||||
| 010100 | 0202180 | KNIPEX HI-LEVERAGE COMB PLIER 180MM; Jaw type:Combination; Length:180mm; Handle type:Two Colour Dual Component; Length, Inches:7" | 37.81 | 0 | ||||
| 010101 | 0202200 | KNIPEX HI-LEVERAGE COMB PLIER 200MM; Jaw type:Combination; Length:200mm; Handle type:Two Colour Dual Component; Length, Inches:8" | 46.52 | 0 | ||||
| 010102 | 0202225 | KNIPEX HI-LEVERAGE COMB PLIER 225MM; Jaw type:Combination; Length:225mm; Handle type:Two Colour Dual Component; Length, Inches:10" | 54.95 | 0 | ||||
| 010103 | 1102160 | KNIPEX WIRE STRIPPER 160MM; Length:160mm; Length, Inches:6-1/4" | 45.43 | >10 | ||||
| 010104 | 1302160 | KNIPEX ELECTRICIANS PLIER 160MM; Jaw type:Electricians; Length:160mm; Handle type:Two Colour Dual Component; Length, Inches:6-1/4" | 67.14 | >10 | ||||
| 010105 | 2002140 | KNIPEX FLAT NOSE PLIER 140MM; Jaw type:Flat Nose; Length:140mm; Handle type:Two Colour Dual Component; Length, Inches:5-1/2" | 33.57 | >10 | ||||
| 010106 | 2002160 | KNIPEX FLAT NOSE PLIER 160MM; Jaw type:Flat Nose; Length:160mm; Handle type:Two Colour Dual Component; Length, Inches:6-1/4" | 34.13 | >10 | ||||
| 010107 | 2202140 | KNIPEX ROUND NOSE PLIER 140MM; Jaw type:Round Nose; Length:140mm; Handle type:Two Colour Dual Component; Length, Inches:5-1/2" | 32.70 | >10 | ||||
| 010108 | 2202160 | KNIPEX ROUND NOSE PLIER 160MM; Jaw type:Round Nose; Length:160mm; Handle type:Two Colour Dual Component; Length, Inches:6-1/4" | 33.39 | <10 | ||||
| 010109 | 2502140 | KNIPEX SNIPE NOSE PLIER 140MM; Length:140mm; Handle type:Two Colour Dual Component; Length, Inches:5-1/2"; Jaw type:Snipe Nose | 39.48 | 0 | ||||
| 010110 | 2502160 | KNIPEX SNIPE NOSE PLIER 160MM; Jaw type:Snipe Nose; Length:160mm; Handle type:Two Colour Dual Component; Length, Inches:6-1/4" | 40.18 | 0 | ||||
| 010111 | 2612200 | KNIPEX LONG NOSE PLIER 200MM; Jaw type:Long Nose; Length:200mm; Handle type:Two Colour Dual Component; Length, Inches:8" | 50.51 | >10 | ||||
| 010112 | 6705140 | KNIPEX END CUTTING NIPPERS 140MM; Length:140mm; Length, Inches:5-1/2" | 71.16 | >10 | ||||
| 010113 | 6705160 | KNIPEX END CUTTING NIPPERS 160MM; Length:160mm; Length, Inches:6-1/4" | 73.93 | <10 | ||||
| 010114 | 6705200 | KNIPEX END CUTTING NIPPERS 200MM; Length:200mm; Length, Inches:8" | 89.57 | >10 | ||||
| 010115 | 7002125 | KNIPEX DIAGONAL CUTTING NIPPERS 125MM; Capacity, cutting copper wire:2.3mm; Length:125mm; Capacity, cutting hard wire:1.5mm; Capacity, cutting soft iron:3.0mm; Finish:polished; Length, Inches:5"; Weight:115g | 40.61 | 0 | ||||
| 010116 | 7002140 | KNIPEX DIAGONAL CUTTING NIPPERS 140MM; Capacity, cutting copper wire:2.5mm; Length:140mm; Capacity, cutting hard wire:1.8mm; Capacity, cutting soft iron:4.0mm; Finish:polished; Length, Inches:5-1/2"; Weight:155g | 41.20 | 0 | ||||
| 010117 | 7002160 | KNIPEX DIAGONAL CUTTING NIPPERS 160MM; Capacity, cutting copper wire:2.8mm; Length:160mm; Capacity, cutting hard wire:2.0mm; Capacity, cutting soft iron:4.0mm; Finish:polished; Length, Inches:6-1/4"; Weight:205g | 42.67 | 0 | ||||
| 010118 | 7002180 | KNIPEX DIAGONAL CUTTING NIPPERS 180MM; Capacity, cutting copper wire:3.0mm; Length:180mm; Capacity, cutting hard wire:2.5mm; Capacity, cutting soft iron:4.0mm; Finish:polished; Length, Inches:8"; Weight:250g | 45.54 | 0 | ||||
| 010119 | 7402140 | KNIPEX HI-LEVERAGE DIAG. NIPPERS 140MM; Capacity, cutting copper wire:2.0mm; Length:140mm; Capacity, cutting hard wire:1.5mm; Capacity, cutting piano wire:1.5mm; Capacity, cutting soft iron:3.1mm; Handle type:Plastic; Le | 50.62 | 0 | ||||
| 010120 | 7402160 | KNIPEX HI-LEVERAGE DIAG. NIPPERS 160MM; Capacity, cutting copper wire:2.5mm; Length:160mm; Capacity, cutting hard wire:2.0mm; Capacity, cutting piano wire:2.0mm; Capacity, cutting soft iron:3.4mm; Handle type:Plastic; Le | 51.87 | 0 | ||||
| 010121 | 7402180 | KNIPEX HI-LEVERAGE DIAG. NIPPERS 180MM; Length:180mm; Length, Inches:7" | 57.23 | 0 | ||||
| 010122 | 7402200 | KNIPEX HI-LEVERAGE DIAG. NIPPERS 200MM; Length:200mm; Length, Inches:8" | 61.05 | >10 | ||||
| 010123 | 7402250 | KNIPEX HI-LEVERAGE DIAG. NIPPERS 250MM; Length:250mm; Length, Inches:10" | 72.98 | 0 | ||||
| 010124 | 8605180 | KNIPEX PLIER WRENCH 180MM; Capacity, jaw max:35mm; Length:180mm; Length, Inches:7" | 118.90 | >10 | ||||
| 010125 | 8605250 | KNIPEX PLIER WRENCH 250MM; Capacity, jaw max:46mm; Length:250mm; Length, Inches:10" | 135.70 | <10 | ||||
| 010126 | 8702180 | KNIPEX COBRA WATER-PUMP PLIER 180MM; Capacity, jaw max:30mm; Length:180mm; Length, Inches:7"; Handle type:Two colour, dual component; Jaw type:Serrated | 56.74 | 0 | ||||
| 010127 | 8702250 | KNIPEX COBRA WATER-PUMP PLIER 250MM; Capacity, jaw max:36mm; Length:250mm; Length, Inches:10"; Capacity, jaw min/max:6 - 36mm; Finish:Serrated; Handle type:Two colour, dual component; Jaw type:Serrated | 60.52 | 0 | ||||
| 010128 | 8702300 | KNIPEX COBRA WATER-PUMP PLIER 300MM; Capacity, jaw max:46mm; Length:300mm; Length, Inches:12"; Handle type:Two colour, dual component; Jaw type:Serrated | 84.36 | 0 | ||||
| 010129 | 8701560 | KNIPEX COBRA WATER-PUMP PLIER 560MM; Length:560mm; Length, Inches:22" | 207.03 | 0 | ||||
| 010130 | 8802180 | KNIPEX ALLIGATOR WATER-PUMP PLIER 180MM; Capacity, jaw:6mm; Capacity, jaw max:30mm; Length:180mm; Length, Inches:7" | 45.15 | 0 | ||||
| 010131 | 8802250 | KNIPEX ALLIGATOR WATER-PUMP PLIER 250MM; Capacity, jaw:6mm; Capacity, jaw max:36mm; Length:250mm; Length, Inches:10" | 49.53 | 0 | ||||
| 010132 | 8802300 | KNIPEX ALLIGATOR WATER-PUMP PLIER 300MM; Capacity, jaw:7mm; Capacity, jaw max:48mm; Length:300mm; Length, Inches:12" | 67.55 | 0 | ||||
| 010133 | 8905200 | KNIPEX GROOVE JOINT PLIER 200MM; Jaw type:Groove Joint; Length:200mm; Handle type:Two Colour Dual Component; Capacity, jaw min/max:6 - 25mm; Length, Inches:8" | 57.61 | >10 | ||||
| 010134 | 8905250 | KNIPEX GROOVE JOINT PLIER 250MM; Jaw type:Groove Joint; Length:250mm; Handle type:Two Colour Dual Component; Capacity, jaw min/max:6 - 36mm; Length, Inches:10" | 63.32 | >10 | ||||
| 010135 | 4411J0 | KNIPEX CIRCLIP PLIER INT STR JO; Jaw type:Internal straight; Handle type:Plastic; Capacity, jaw min/max:8 - 13mm; Head type:J0; Length:140mm | 26.92 | 0 | ||||
| 010136 | 4411J1 | KNIPEX CIRCLIP PLIER INT STR J1; Jaw type:Internal straight; Handle type:Plastic; Capacity, jaw min/max:12 - 25mm; Head type:J1; Length:140mm | 26.92 | 0 | ||||
| 010137 | 4411J2 | KNIPEX CIRCLIP PLIER INT STR J2; Jaw type:Internal straight; Handle type:Plastic; Capacity, jaw min/max:19 - 60mm; Head type:J2; Length:180mm | 28.50 | 0 | ||||
| 010138 | 4411J3 | KNIPEX CIRCLIP PLIER INT STR J3; Jaw type:Internal straight; Handle type:Plastic; Capacity, jaw min/max:40 - 100mm; Head type:J3; Length:225mm | 32.24 | 0 | ||||
| 010139 | 4411J4 | KNIPEX CIRCLIP PLIER INT STR J4; Jaw type:Internal straight; Handle type:Plastic; Capacity, jaw min/max:85 - 140mm; Head type:J4; Length:320mm | 54.75 | 0 | ||||
| 010140 | 4421J01 | KNIPEX CIRCLIP PLIER INT BENT J01; Jaw type:Internal bent; Handle type:Plastic; Capacity, jaw min/max:8 - 13mm; Head type:J01; Length:130mm | 30.31 | 0 | ||||
| 010141 | 4421J11 | KNIPEX CIRCLIP PLIER INT BENT J11; Jaw type:Internal bent; Handle type:Plastic; Capacity, jaw min/max:12 - 25mm; Head type:J11; Length:130mm | 30.31 | 0 | ||||
| 010142 | 4421J21 | KNIPEX CIRCLIP PLIER INT BENT J21; Jaw type:Internal bent; Handle type:Plastic; Capacity, jaw min/max:19 - 60mm; Head type:J21; Length:170mm | 30.98 | 0 | ||||
| 010143 | 4421J31 | KNIPEX CIRCLIP PLIER INT BENT J31; Jaw type:Internal bent; Handle type:Plastic; Capacity, jaw min/max:40 - 100mm; Head type:J31; Length:215mm | 34.13 | 0 | ||||
| 010144 | 4421J41 | KNIPEX CIRCLIP PLIER INT BENT J41; Jaw type:Internal bent; Handle type:Plastic; Capacity, jaw min/max:85 - 140mm; Head type:J41; Length:300mm | 58.49 | 0 | ||||
| 010145 | 4611A0 | KNIPEX CIRCLIP PLIER EXT STR A0; Jaw type:External straight; Handle type:Plastic; Capacity, jaw min/max:3 - 10mm; Head type:A0; Length:140mm | 30.98 | 0 | ||||
| 010146 | 4611A1 | KNIPEX CIRCLIP PLIER EXT STR A1; Jaw type:External straight; Handle type:Plastic; Capacity, jaw min/max:10 - 25mm; Head type:A1; Length:140mm | 29.44 | 0 | ||||
| 010147 | 4611A2 | KNIPEX CIRCLIP PLIER EXT STR A2; Jaw type:External straight; Handle type:Plastic; Capacity, jaw min/max:19 - 60mm; Head type:A2; Length:180mm | 32.24 | 0 | ||||
| 010148 | 4611A3 | KNIPEX CIRCLIP PLIER EXT STR A3; Jaw type:External straight; Handle type:Plastic; Capacity, jaw min/max:40 - 100mm; Head type:A3; Length:210mm | 35.04 | 0 | ||||
| 010149 | 4611A4 | KNIPEX CIRCLIP PLIER EXT STR A4; Jaw type:External straight; Handle type:Plastic; Capacity, jaw min/max:85 - 140mm; Head type:A4; Length:320mm | 61.05 | 0 | ||||
| 010150 | 4621A01 | KNIPEX CIRCLIP PLIER EXT BENT A01; Jaw type:External bent; Handle type:Plastic; Capacity, jaw min/max:3 - 10mm; Head type:A01; Length:125mm | 33.47 | 0 | ||||
| 010151 | 4621A11 | KNIPEX CIRCLIP PLIER EXT BENT A11; Jaw type:External bent; Handle type:Plastic; Capacity, jaw min/max:10 - 25mm; Head type:A11; Length:125mm | 31.92 | 0 | ||||
| 010152 | 4621A21 | KNIPEX CIRCLIP PLIER EXT BENT A21; Jaw type:External bent; Handle type:Plastic; Capacity, jaw min/max:19 - 60mm; Head type:A21; Length:170mm | 44.63 | 0 | ||||
| 010153 | 4621A31 | KNIPEX CIRCLIP PLIER EXT BENT A31; Jaw type:External bent; Handle type:Plastic; Capacity, jaw min/max:40 - 100mm; Head type:A31; Length:200mm | 38.86 | 0 | ||||
| 010154 | 4621A41 | KNIPEX CIRCLIP PLIER EXT BENT A41; Jaw type:External bent; Handle type:Plastic; Capacity, jaw min/max:85 - 140mm; Head type:A41; Length:300mm | 66.36 | 0 | ||||
| 010155 | 002011 | KNIPEX 3PCE PLIER SET 002011; Depth, external:35mm; Kit contents:Combination Plier 180mm, Snipe Nose Plier 200mm, Diagonal Cutter 160mm; Length:290mm; Width, external:195mm | 127.37 | 0 | ||||
| 010156 | 7102200 | KNIPEX BOLT CUTTER 200MM; Capacity, cutting medium/hard metals:5.2; Capacity, cutting soft metal:6.0; Capacity, cutting steel:4.0mm; Length:200mm; Length, Inches:8" | 101.26 | 0 | ||||
| 010157 | 9512165 | KNIPEX CABLE SHEARS 165MM; Length:165mm; Length, Inches:6-1/2" | 65.74 | 0 | ||||
| 010158 | 9512200 | KNIPEX CABLE SHEARS 200MM; Length:200mm; Length, Inches:8" | 107.59 | 0 | ||||
| 010159 | 010159 | NO.16 PLASTIC HANDLEWHT BRIS SASH BRUSH | 3.61 | >100 | ||||
| 010160 | B16 | RBK SPARK RESISTANT HAND BRUSH 6X19 ROW | 100.74 | <10 | ||||
| 010161 | B01 | RBK SPARK RESISTANT SCRATCH BRUSH 4X16 R | 35.81 | >10 | ||||
| 010162 | C18 | RBK SPARK RESISTANT CHISEL 180X19MM; Length:180mm; Length, Inches:7"; Width, blade:19mm; Width, external imperial:3/4" | 79.14 | <10 | ||||
| 010163 | C19 | RBK SPARK RESISTANT CHISEL 190X22MM; Length:190mm; Length, Inches:7-1/2"; Width, blade:22mm; Width, external imperial:7/8" | 101.61 | >10 | ||||
| 010164 | C22 | RBK SPARK RESISTANT CHISEL 230X25MM; Length:230mm; Length, Inches:9"; Width, blade:25mm; Width, external imperial:1" | 122.22 | >10 | ||||
| 010165 | SH07FG | RBK SPARK RESISTANT 7LB SLEDGE HAMMER; Handle type:Fibreglass; Head type:Sledge; Weight:7lb | 286.37 | <10 | ||||
| 010166 | B5 | RBK SPARK RESISTANT CROWBAR; Length:455mm; Length, Inches:18"; Width, external imperial:5/8"; Width, blade:16mm | 159.71 | <10 | ||||
| 010167 | B10 | RBK SPARK RESISTANT CASE OPENER 600MM; Length:610mm; Length, Inches:24"; Width, external imperial:3/4"; Width, blade:19mm | 426.23 | <10 | ||||
| 010169 | S105 | RBK SPARK RESISTANT DECK SCRAPER 300X50M | 133.08 | <10 | ||||
| 010170 | B395 | RBK SPARK RESISTANT HAND SCRAPER 75MM | 95.59 | >10 | ||||
| 010171 | K24 | RBK SPARK RESISTANT HAND SCRAPER 50MM | 66.93 | >10 | ||||
| 010172 | W129 | RBK SPARK RESISTANT WEDGE 150 X 25MM | 53.00 | 0 | ||||
| 010173 | FW05 | RBK SPARK RESISTANT WEDGE 150 X 50MM | 91.32 | >10 | ||||
| 010174 | FW07 | RBK SPARK RESISTANT WEDGE 200 X 50MM | 100.03 | >10 | ||||
| 010175 | FW09 | RBK SPARK RESISTANT WEDGE 229 X 36MM | 96.15 | <10 | ||||
| 010176 | 801/50X3 | RBK SPARK RESISTANT SLOTTED SDRIVER 50X3; Length, blade:50mm; Tip Size A x B:3mm x 3.175mm; Tip size:3mm; Length, Inches:2"; Length, blade:2"; Tip type:Slot | 49.14 | <10 | ||||
| 010178 | P108 | RBK SPARK RESISTANT SNIPE NOSE PLIER; Jaw type:Long snipe nose with side cutter; Length:165mm; Handle type:Plastic; Length, Inches:6-1/2" | 326.73 | <10 | ||||
| 010179 | 601 | RBK SPARK RESISTANT DIAGONAL NIPPER 165M; Length:165mm | 303.91 | <10 | ||||
| 010181 | 302 | RBK SPARK RESISTANT SCRIBER | 50.65 | >10 | ||||
* При заказе некоторых видов продукции, срок поставки может быть увеличен. Просим Вас уточнять сроки у менеджеров.
Farnell InOne Ltd является ведущим мировым складским дистрибьютором электронных компонентов, приборов, инструмента, расходных и технологических материалов для электронной промышленности. Компания была основана в 1939 году в Великобритании. Farnell предлагает своим заказчикам широчайший выбор номенклатуры со склада- более 250 000 наименований, которые поставляются в Россию в течение 10-14 дней при минимальной партии равной 1шт, что делает данное предложение очень привлекательным для обеспечения «горячих» потребностей наших заказчиков.
Гибкая система скидок и налаженная логистика служат основой для успешного развития бизнеса наших клиентов.

